Vòng bi Cầu

| Mã | Hãng | Kích thước | Nắp chắn | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | NSK, KOYO | 10x26x8 | ZZ | Còn hàng |
| 6001 | NSK, KOYO | 12x28x8 | ZZ | Còn hàng |
| 6002 | NSK, KOYO | 15x32x9 | ZZ | Còn hàng |
| 6003 | NSK, KOYO | 17 × 35 × 10 | ZZ | Còn hàng |
| 6004 | NSK, KOYO | 20 × 42 × 12 | ZZ | Còn hàng |
| 6005 | NSK, KOYO | 25 × 47 × 12 | ZZ | Còn hàng |
| 6006 | NSK, KOYO | 30 × 55 × 13 | ZZ | Còn hàng |
| 6007 | NSK, KOYO | 35 × 62 × 14 | ZZ | Còn hàng |
| 6008 | NSK, KOYO | 40 × 68 × 15 | ZZ | Còn hàng |
| 6009 | NSK, KOYO | 45 × 75 × 16 | ZZ | Còn hàng |
| 6010 | NSK, KOYO | 50 × 80 × 16 | ZZ | Còn hàng |
| 6011 | NSK, KOYO | 55 × 90 × 18 | ZZ | Còn hàng |
| 6012 | NSK, KOYO | 60 × 95 × 18 | ZZ | Còn hàng |
| 6013 | NSK, KOYO | 65 × 100 × 18 | ZZ | Còn hàng |
| 6014 | NSK, KOYO | 70 × 110 × 20 | ZZ | Còn hàng |
| 6015 | NSK, KOYO | 75 × 115 × 20 | ZZ | Còn hàng |
| 6016 | NSK, KOYO | 80 × 125 × 22 | ZZ | Còn hàng |
| 6017 | NSK, KOYO | 85 × 130 × 22 | ZZ | Còn hàng |
| 6018 | NSK, KOYO | 90 × 140 × 24 | ZZ | Còn hàng |
| 6019 | NSK, KOYO | 95 × 145 × 24 | ZZ | Còn hàng |
| 6020 | NSK, KOYO | 100 × 150 × 24 | ZZ | Còn hàng |
| 6021 | NSK, KOYO | 105 × 160 × 26 | ZZ | Còn hàng |
| 6022 | NSK, KOYO | 110 × 170 × 28 | ZZ | Còn hàng |
| 6200 | NSK, NTN, KOYO | 10 × 30 × 9 | ZZ,2RS | Còn hàng |
| 6201 | NSK, NTN, KOYO | 12 × 32 × 10 | ZZ,2RS | Còn hàng |
| 6202 | NSK, NTN, KOYO | 15 × 35 × 11 | ZZ,2RS | Còn hàng |
| 6203 | NSK, NTN, KOYO | 17 × 40 × 12 | ZZ,2RS | Còn hàng |
| 6204 | NSK, NTN, KOYO | 20 × 47 × 14 | ZZ,2RS | Còn hàng |
| 6205 | NSK, NTN, KOYO | 25 × 52 × 15 | ZZ,2RS | Còn hàng |
| 6206 | NSK | 30 × 62 × 16 | ZZ | Còn hàng |
| 6207 | NSK | 35 × 72 × 17 | ZZ | Còn hàng |
| 6208 | NSK | 40 × 80 × 18 | ZZ | Còn hàng |
| 6209 | NSK | 45 × 85 × 19 | ZZ | Còn hàng |
| 6210 | NSK | 50 × 90 × 20 | ZZ | Còn hàng |
| 6211 | NSK | 55 × 100 × 21 | ZZ | Còn hàng |
| 6212 | NSK | 60 × 110 × 22 | ZZ | Còn hàng |
| 6213 | NSK | 65 × 120 × 23 | ZZ | Còn hàng |
| 6214 | NSK | 70 × 125 × 24 | ZZ | Còn hàng |
| 6215 | NSK | 75 × 130 × 25 | ZZ | Còn hàng |
| 6216 | NSK | 80 × 140 × 26 | ZZ | Còn hàng |
| 6217 | NSK | 85 × 150 × 28 | ZZ | Còn hàng |
| 6218 | NSK | 90 × 160 × 30 | ZZ | Còn hàng |
| 6219 | NSK | 95 × 170 × 32 | ZZ | Còn hàng |
| 6220 | NSK | 100 × 180 × 34 | ZZ | Còn hàng |
| 6221 | NSK | 105 × 190 × 36 | ZZ | Còn hàng |
| 6222 | NSK | 110 × 200 × 38 | ZZ | Còn hàng |
| 6223 | NSK | 115 × 200 × 38 | ZZ | Còn hàng |
| 6224 | NSK | 120 × 215 × 40 | ZZ | Còn hàng |
| 6300 | NSK | 10 × 35 × 11 | ZZ | Còn hàng |
| 6301 | NSK | 12 × 37 × 12 | ZZ | Còn hàng |
| 6302 | NSK | 15 × 42 × 13 | ZZ | Còn hàng |
| 6303 | NSK | 17 × 47 × 14 | ZZ | Còn hàng |
| 6304 | NSK | 20 × 52 × 15 | ZZ | Còn hàng |
| 6305 | NSK | 25 × 62 × 17 | ZZ | Còn hàng |
| 6306 | NSK | 30 × 72 × 19 | ZZ | Còn hàng |
| 6307 | NSK | 35 × 80 × 21 | ZZ | Còn hàng |
| 6308 | NSK | 40 × 90 × 23 | ZZ | Còn hàng |
| 6309 | NSK | 45 × 100 × 25 | ZZ | Còn hàng |
| 6310 | NSK | 50 × 110 × 27 | ZZ | Còn hàng |
| 6311 | NSK | 55 × 120 × 29 | ZZ | Còn hàng |
| 6312 | NSK | 60 × 130 × 31 | ZZ | Còn hàng |
| 6313 | NSK | 65 × 140 × 33 | ZZ | Còn hàng |
| 6314 | NSK | 70 × 150 × 35 | ZZ | Còn hàng |
| 6315 | NSK | 75 × 160 × 37 | ZZ | Còn hàng |
| 6316 | NSK | 80 × 170 × 39 | ZZ | Còn hàng |
| 6317 | NSK | 85 × 180 × 41 | ZZ | Còn hàng |
| 6318 | NSK | 90 × 190 × 43 | ZZ | Còn hàng |
| 6319 | NSK | 95 × 200 × 45 | ZZ | Còn hàng |
| 6320 | NSK | 100 × 215 × 47 | ZZ | Còn hàng |
| 6405 | NSK | 25 × 80 × 21 | ZZ | Còn hàng |
| 6406 | NSK | 30 × 90 × 23 | ZZ | Còn hàng |
| 6407 | NSK | 35 × 100 × 25 | ZZ | Còn hàng |
| 6800 | NSK | 10 × 19 × 5 | ZZ | Còn hàng |
| 6801 | NSK | 12 × 21 × 5 | ZZ | Còn hàng |
| 6802 | NSK | 15 × 24 × 5 | ZZ | Còn hàng |
| 6803 | NSK | 17 × 26 × 5 | ZZ | Còn hàng |
| 6804 | NSK | 20 × 32 × 7 | ZZ | Còn hàng |
| 6805 | NSK | 25 × 37 × 7 | ZZ | Còn hàng |
| 6806 | NSK | 30 × 42 × 7 | ZZ | Còn hàng |
| 6807 | NSK | 35 × 47 × 7 | ZZ | Còn hàng |
| 6900 | NSK | 10 × 22 × 6 | ZZ | Còn hàng |
| 6901 | NSK | 12 × 24 × 6 | ZZ | Còn hàng |
| 6902 | NSK | 15 × 28 × 7 | ZZ | Còn hàng |
| 6903 | NSK | 17 × 30 × 7 | ZZ | Còn hàng |
| 6904 | NSK | 20 × 37 × 9 | ZZ | Còn hàng |
| 6905 | NSK | 25 × 42 × 9 | ZZ | Còn hàng |
| 6906 | NSK | 30 × 47 × 9 | ZZ | Còn hàng |
| 6907 | NSK | 35 × 55 × 10 | ZZ | Còn hàng |
| 605 | NSK | 5 × 14 × 5 | ZZ | Còn hàng |
| 606 | NSK | 6 × 17 × 6 | ZZ | Còn hàng |
| 607 | NSK | 7 × 19 × 6 | ZZ | Còn hàng |
| 609 | NSK | 9 × 24 × 7 | ZZ | Còn hàng |
| 624 | NSK | 4 × 13 × 5 | ZZ | Còn hàng |
| 625 | NSK | 5 × 16 × 5 | ZZ | Còn hàng |
| 626 | NSK | 6 × 19 × 6 | ZZ | Còn hàng |
| 628 | NSK | 8 × 24 × 8 | ZZ | Còn hàng |
| 629 | NSK | 9 × 26 × 8 | ZZ | Còn hàng |
| 685 | NSK | 5 × 11 × 5 | ZZ | Còn hàng |
| 686 | NSK | 6 × 13 × 3.5 | ZZ | Còn hàng |
| 687 | NSK | 7 × 14 × 3.5 | ZZ | Còn hàng |
| 689 | NSK | 9 × 17 × 5 | ZZ | Còn hàng |
| 698 | NSK | 8 × 19 × 6 | ZZ | Còn hàng |
| 699 | NSK | 9 × 20 × 6 | ZZ | Còn hàng |
Cấu tạo của vòng bi Cầu
Vòng bi cầu gồm 4 thành phần chính, được thiết kế chính xác nhằm đảm bảo khả năng vận hành êm ái và tuổi thọ lâu dài:
🔹 Vòng trong (Inner Ring)
Gắn trực tiếp lên trục, chịu tải hướng kính và truyền chuyển động từ trục sang bi.
🔹 Vòng ngoài (Outer Ring)
Cố định trong vỏ máy, giữ ổn định cho toàn bộ cụm vòng bi trong quá trình hoạt động.
🔹 Bi cầu (Balls)
Bề mặt tiếp xúc điểm giúp giảm ma sát, cho phép vòng bi quay nhẹ, tốc độ cao và hạn chế sinh nhiệt.
🔹 Vòng cách (Cage / Retainer)
Giữ các viên bi cách đều nhau, giảm rung động và mài mòn khi hoạt động liên tục.

Đặc tính kỹ thuật nổi bật của vòng bi Cầu
✔ Ma sát thấp – tốc độ quay cao
Rãnh lăn sâu và chính xác giúp vòng bi vận hành êm, phù hợp cho động cơ quay liên tục.
✔ Chịu tải hướng kính tốt – tải dọc trục vừa phải
Đáp ứng tốt cho đa số hệ thống truyền động và cơ cấu quay.
✔ Đa dạng chủng loại
- Loại hở (Open) – dùng trong môi trường sạch
- Loại cao su (2RS) – chống bụi, chống ẩm
- Loại nắp sắt (ZZ) – chống bụi nhẹ, tốc độ cao
- Loại chịu nhiệt / tải đặc biệt – môi trường khắc nghiệt
✔ Tuổi thọ cao – dễ bảo trì
Nếu lắp đặt đúng kỹ thuật và bôi trơn đầy đủ, vòng bi cầu có thể hoạt động bền bỉ hàng nghìn giờ.

Ứng dụng phổ biến của vòng bi Cầu
Vòng bi cầu được sử dụng rộng rãi trong:
- Xe nâng – bánh xe – hộp số
- Động cơ điện – quạt công nghiệp
- Băng tải – máy đóng gói – máy CNC
- Máy công trình – thiết bị cơ khí chính xác

📞 NHẬN TƯ VẤN CHỌN MÃ VÒNG BI ĐÚNG NHU CẦU
Nếu bạn chưa xác định được mã vòng bi phù hợp, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn:
1️⃣ Cung cấp mã máy / kích thước trục
2️⃣ Kỹ thuật viên phân tích ứng dụng
3️⃣ Đề xuất mã vòng bi phù hợp nhất
4️⃣ Gửi báo giá trong vòng 5 phút
👉 Gọi ngay / Zalo: 0974716396


